最新:943188期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
943188 | 05-17 00:10:00 | 3+0+1=04 |
943187 | 05-17 00:05:00 | 3+5+4=12 |
943186 | 05-17 00:00:00 | 2+9+1=12 |
943185 | 05-16 23:55:00 | 0+7+8=15 |
943184 | 05-16 23:50:00 | 6+7+2=15 |
943183 | 05-16 23:45:00 | 8+6+9=23 |
943182 | 05-16 23:40:00 | 6+4+9=19 |
943181 | 05-16 23:35:00 | 4+8+6=18 |
943180 | 05-16 23:30:00 | 4+1+5=10 |
943179 | 05-16 23:25:00 | 1+4+3=08 |
943178 | 05-16 23:20:00 | 7+9+1=17 |
943177 | 05-16 23:15:00 | 7+3+3=13 |
943176 | 05-16 23:10:00 | 9+8+8=25 |
943175 | 05-16 23:05:00 | 9+7+3=19 |
943174 | 05-16 23:00:00 | 7+8+2=17 |
943173 | 05-16 22:55:00 | 6+2+6=14 |
943172 | 05-16 22:50:00 | 7+3+0=10 |
943171 | 05-16 22:45:00 | 8+8+2=18 |
943170 | 05-16 22:40:00 | 5+3+6=14 |
943169 | 05-16 22:35:00 | 3+5+2=10 |
943168 | 05-16 22:30:00 | 9+6+0=15 |
943167 | 05-16 22:25:00 | 1+5+2=08 |
943166 | 05-16 22:20:00 | 7+1+8=16 |
943165 | 05-16 22:15:00 | 1+8+1=10 |
943164 | 05-16 22:10:00 | 1+3+9=13 |
943163 | 05-16 22:05:00 | 0+3+3=06 |
943162 | 05-16 22:00:00 | 7+8+8=23 |
943161 | 05-16 21:55:00 | 4+4+8=16 |
943160 | 05-16 21:50:00 | 7+4+7=18 |
943159 | 05-16 21:45:00 | 4+2+9=15 |
943158 | 05-16 21:40:00 | 6+3+4=13 |
943157 | 05-16 21:35:00 | 5+7+3=15 |
943156 | 05-16 21:30:00 | 7+2+4=13 |
943155 | 05-16 21:25:00 | 8+7+0=15 |
943154 | 05-16 21:20:00 | 3+6+1=10 |
943153 | 05-16 21:15:00 | 4+7+5=16 |
943152 | 05-16 21:10:00 | 8+3+4=15 |
943151 | 05-16 21:05:00 | 3+1+3=07 |
943150 | 05-16 21:00:00 | 9+2+7=18 |
943149 | 05-16 20:55:00 | 3+8+3=14 |
943148 | 05-16 20:50:00 | 2+1+3=06 |
943147 | 05-16 20:45:00 | 4+6+5=15 |
943146 | 05-16 20:40:00 | 0+7+8=15 |
943145 | 05-16 20:35:00 | 7+2+8=17 |
943144 | 05-16 20:30:00 | 5+5+7=17 |
943143 | 05-16 20:25:00 | 0+1+4=05 |
943142 | 05-16 20:20:00 | 3+7+8=18 |
943141 | 05-16 20:15:00 | 9+6+5=20 |
943140 | 05-16 20:10:00 | 9+5+0=14 |
943139 | 05-16 20:05:00 | 5+5+2=12 |
943138 | 05-16 20:00:00 | 6+8+5=19 |
943137 | 05-16 19:55:00 | 0+8+5=13 |
943136 | 05-16 19:50:00 | 2+9+3=14 |
943135 | 05-16 19:45:00 | 5+9+3=17 |
943134 | 05-16 19:40:00 | 2+9+5=16 |
943133 | 05-16 19:35:00 | 9+1+8=18 |
943132 | 05-16 19:30:00 | 0+9+5=14 |
943131 | 05-16 19:25:00 | 2+1+7=10 |
943130 | 05-16 19:20:00 | 2+4+5=11 |
943129 | 05-16 19:15:00 | 8+0+7=15 |
943128 | 05-16 19:10:00 | 1+4+8=13 |
943127 | 05-16 19:05:00 | 5+3+6=14 |
943126 | 05-16 19:00:00 | 5+5+8=18 |
943125 | 05-16 18:55:00 | 2+2+0=04 |
943124 | 05-16 18:50:00 | 4+4+1=09 |
943123 | 05-16 18:45:00 | 2+1+8=11 |
943122 | 05-16 18:40:00 | 0+2+5=07 |
943121 | 05-16 18:35:00 | 0+4+1=05 |
943120 | 05-16 18:30:00 | 8+2+7=17 |
943119 | 05-16 16:30:00 | 6+4+2=12 |
943118 | 05-16 16:25:00 | 4+8+8=20 |
943117 | 05-16 16:20:00 | 8+3+1=12 |
943116 | 05-16 16:15:00 | 7+9+2=18 |
943115 | 05-16 16:10:00 | 5+0+1=06 |
943114 | 05-16 16:05:00 | 8+2+1=11 |
943113 | 05-16 16:00:00 | 5+9+0=14 |
943112 | 05-16 15:55:00 | 1+8+0=09 |
943111 | 05-16 15:50:00 | 9+0+9=18 |
943110 | 05-16 15:45:00 | 5+8+2=15 |
943109 | 05-16 15:40:00 | 4+6+0=10 |
943108 | 05-16 15:35:00 | 0+5+7=12 |
943107 | 05-16 15:30:00 | 9+3+9=21 |
943106 | 05-16 15:25:00 | 0+6+6=12 |
943105 | 05-16 15:20:00 | 4+7+4=15 |
943104 | 05-16 15:15:00 | 5+4+4=13 |
943103 | 05-16 15:10:00 | 8+6+9=23 |
943102 | 05-16 15:05:00 | 9+7+2=18 |
943101 | 05-16 15:00:00 | 7+1+9=17 |
943100 | 05-16 14:55:00 | 4+4+2=10 |
943099 | 05-16 14:50:00 | 9+8+8=25 |
943098 | 05-16 14:45:00 | 2+5+6=13 |
943097 | 05-16 14:40:00 | 6+7+3=16 |
943096 | 05-16 14:35:00 | 1+3+6=10 |
943095 | 05-16 14:30:00 | 2+7+4=13 |
943094 | 05-16 14:25:00 | 8+8+2=18 |
943093 | 05-16 14:20:00 | 8+7+1=16 |
943092 | 05-16 14:15:00 | 2+5+9=16 |
943091 | 05-16 14:10:00 | 9+0+1=10 |
943090 | 05-16 14:05:00 | 1+0+7=08 |
943089 | 05-16 14:00:00 | 6+8+8=22 |
Copyright © 2025 加拿大PC预测网-最准预测|jnd28怎么预测分析下期|pc加拿大官网开奖结果 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
943188 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
943187 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
943186 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
943185 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
943184 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
943183 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
943182 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
943181 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
943180 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
943179 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
943178 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
943177 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
943176 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
943175 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
943174 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
943173 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
943172 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
943171 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
943170 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
943169 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
943168 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
943167 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
943166 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
943165 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
943164 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
943163 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
943162 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
943161 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
943160 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
943159 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
943158 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
943157 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
943156 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
943155 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
943154 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
943153 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
943152 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
943151 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
943150 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
943149 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
943148 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
943147 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
943146 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
943145 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
943144 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
943143 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
943142 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
943141 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
943140 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
943139 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
943138 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
943137 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
943136 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
943135 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
943134 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
943133 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
943132 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
943131 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
943130 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
943129 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
943128 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
943127 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
943126 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
943125 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
943124 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
943123 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
943122 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
943121 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
943120 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
943119 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
943118 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
943117 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
943116 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
943115 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
943114 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
943113 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
943112 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
943111 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
943110 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
943109 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
943108 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
943107 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
943106 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
943105 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
943104 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
943103 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
943102 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
943101 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
943100 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
943099 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
943098 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
943097 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
943096 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
943095 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
943094 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
943093 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
943092 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
943091 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
943090 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
943089 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-最准预测|jnd28怎么预测分析下期|pc加拿大官网开奖结果 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 7 ) 期 |
小单 | 未开 ( 11 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 11 ) 期 | 14 | 未开 ( 15 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 58 ) 期 | 16 | 未开 ( 22 ) 期 |
10 | 未开 ( 8 ) 期 | 17 | 未开 ( 10 ) 期 |
9 | 未开 ( 64 ) 期 | 18 | 未开 ( 7 ) 期 |
8 | 未开 ( 6 ) 期 | 19 | 未开 ( 6 ) 期 |
7 | 未开 ( 37 ) 期 | 20 | 未开 ( 47 ) 期 |
6 | 未开 ( 25 ) 期 | 21 | 未开 ( 81 ) 期 |
5 | 未开 ( 45 ) 期 | 22 | 未开 ( 99 ) 期 |
4 | 未开 ( 0 ) 期 | 23 | 未开 ( 5 ) 期 |
3 | 未开 ( 234 ) 期 | 24 | 未开 ( 307 ) 期 |
2 | 未开 ( 12 ) 期 | 25 | 未开 ( 12 ) 期 |
1 | 未开 ( 445 ) 期 | 26 | 未开 ( 127 ) 期 |
0 | 未开 ( 3648 ) 期 | 27 | 未开 ( 895 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-最准预测|jnd28怎么预测分析下期|pc加拿大官网开奖结果 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
89 | --- | 小 | 单 | |
88 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
87 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
86 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
85 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
84 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
83 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
82 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
81 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
80 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
79 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
78 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
77 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
76 | 25 | 小 | 双 |
![]() |
75 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
74 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
73 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
72 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
71 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
70 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
69 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-最准预测|jnd28怎么预测分析下期|pc加拿大官网开奖结果 All rights reserved.